2017/06/040 Shares

FGO/サーヴァント覧

FGOのサーヴァント一覧です。

どのサーヴァントを育てようかと考えた時、いつも自分がどのサーヴァントを保有しているのかわからなくて困るんです。

ゲームのサーヴァント強化画面で上記はわかるんですが、そこから各サーヴァントの解説記事に跳べないので、検索の手間がかかります。

ここを効率化したいので、クラス別の保有サーヴァント一覧を作成しました。

なお、最大ATK/HPや宝具種別は、@wikiのデータを参考にさせて頂きました。

また、各サーヴァントの解説記事は、基本的にappmediaさんの記事にリンクしています。(リンクを貼っている途中)

 

セイバー

Name 保有 MAX ATK MAX HP 宝具
5 アーサー・ペンドラゴン〔プロトタイプ〕 12,465 13,975 1 2 2 全体B
5 アルテラ 12,343 13,907 1 2 2 全体B
5 沖田総司 12,068 13,225 2 1 2 単体Q
5 宮本武蔵 12,037 13,635 1 1 3 単体B
5 モードレッド 11,723 14,680 1 2 2 全体B
5 ネロ・クラウディウス〔ブライド〕 11,607 14,248 1 2 2 単体A
5 アルトリア・ペンドラゴン 11,221 15,150 1 2 2 全体B
5 両儀式〔セイバー〕 10,721 15,453 1 2 2 全体A
4 アルトリア・ペンドラゴン〔オルタ〕 10,248 11,589 1 2 2 全体B
4 ガウェイン 10,173 11,419 1 1 3 全体B
4 ランスロット 9,949 11,589 1 2 2 単体A
4 エリザベート・バートリー〔ブレイブ〕 9,899 11,248 1 2 2 単体B
4 ラーマ 9,854 11,993 1 2 2 単体B
4 鈴鹿御前 9,544 11,753 1 2 2 全体B
4 ネロ・クラウディウス 9,449 11,753 1 2 2 全体A
4 シュヴァリエ・デオン 8,765 13,256 1 2 2 補助A
4 ジークフリート 8,181 14,165 1 2 2 全体B
4 アルトリア・ペンドラゴン〔リリィ〕 7,726 10,623 1 2 2 全体B
3 ベディヴィエール 7,627 9,595 2 1 2 単体B
3 ガイウス・ユリウス・カエサル 7,497 9,595 2 1 2 単体Q
3 フェルグス・マック・ロイ 7,460 9,786 1 1 3 全体B
3 ジル・ド・レェ 6,615 10,498 1 2 2 補助A

アーチャー

Name 保有 MAX ATK MAX HP 宝具
5 アルジュナ 12,342 13,230 1 3 1 全体B
5 ギルガメッシュ 12,280 13,097 1 2 2 全体B
5 イシュタル 12,252 13,965 1 2 2 全体B
5 ニコラ・テスラ 11,781 13,825 1 2 2 全体B
5 新宿のアーチャー 11,781 13,685 1 3 1 単体B
5 アルトリア・ペンドラゴン〔アーチャー〕 11,276 14,553 2 2 1 単体A
5 オリオン 11,107 14,553 2 2 1 単体A
4 クロエ・フォン・アインツベルン 9,845 10,914 2 2 1 単体A
4 トリスタン 9,735 11,637 2 2 1 単体Q
4 織田信長 9,494 11,637 1 2 2 全体B
4 アン・ボニー&メアリー・リード〔アーチャー〕 9,446 11,521 1 2 2 単体B
4 エミヤ 9,398 11,521 1 3 1 全体B
4 エミヤ〔オルタ〕 8,996 12,250 1 2 2 単体A
4 アタランテ 8,633 12,476 2 2 1 全体Q
3 ダビデ 7,736 8,643 1 3 1 単体B
3 子ギル 7,696 8,731 1 2 2 全体B
3 エウリュアレ 7,032 9,506 2 2 1 単体A
3 俵藤太 7,032 9,800 1 2 2 全体B
3 ビリー・ザ・キッド 6,890 9,506 2 2 1 単体Q
3 ロビンフッド 6,715 10,187 2 2 1 単体A
1 アーラシュ 5,816 7,122 1 2 2 全体B

ランサー

Name 保有 MAX ATK MAX HP 宝具
5 カルナ 11,976 13,632 2 1 2 全体B
5 ブリュンヒルデ 11,432 14,825 2 1 2 単体B
5 スカサハ 11,345 14,825 2 1 2 単体Q
5 アルトリア・ペンドラゴン 10,995 15,606 2 1 2 全体B
5 エルキドゥ 10,780 15,300 3 1 1 単体B
5 玉藻の前〔ランサー〕 10,726 15,147 2 1 2 単体B
4 アルトリア・ペンドラゴン〔オルタ〕 9,968 11,761 2 1 2 全体B
4 神槍 李書文 9,653 11,360 2 2 1 単体A
4 ジャンヌ・ダルク・オルタ・サンタ・リリィ 9,261 11,870 2 1 2 全体B
4 エリザベート・バートリー 9,122 11,870 2 1 2 全体B
4 清姫〔ランサー〕 8,936 11,870 2 1 2 単体B
4 フィン・マックール 8,930 12,750 2 2 1 全体A
4 ヴラド三世〔EXTRA〕 8,775 13,005 2 1 2 単体B
4 メドゥーサ〔ランサー〕 8,253 13,119 2 2 1 単体Q
3 クー・フーリン 7,239 9,593 2 1 2 単体Q
3 ロムルス 7,239 9,883 2 1 2 全体B
3 クー・フーリン〔プロトタイプ〕 7,082 10,098 2 1 2 単体Q
3 ジャガーマン 7,022 9,593 2 1 2 単体B
3 ヘクトール 6,928 10,200 2 1 2 全体B
3 ディルムッド・オディナ 6,877 10,098 2 2 1 単体Q
2 レオニダス一世 6,583 7,959 2 1 2 補助B
2 武蔵坊弁慶 5,801 9,149 2 2 1 補助A

ライダー

Name 保有 MAX ATK MAX HP 宝具
5 ケツァル・コアトル 12,001 12,960 1 2 2 単体B
5 オジマンディアス 11,971 12,830 1 2 2 単体B
5 イスカンダル 11,560 13,219 1 2 2 全体B
5 フランシス・ドレイク 11,326 12,830 1 2 2 全体B
5 女王メイヴ 10,296 13,968 1 2 2 単体B
4 坂田金時〔ライダー〕 9,819 10,800 2 1 2 単体Q
4 アルトリア・ペンドラゴン〔サンタオルタ〕 9,258 11,286 1 2 2 全体B
4 モードレッド〔ライダー〕 9,212 11,400 2 2 1 全体A
4 アン・ボニー&メアリー・リード 9,029 11,286 2 2 1 単体Q
4 アストルフォ 8,937 11,172 3 1 1 全体Q
4 マリー・アントワネット 8,293 12,348 2 2 1 全体Q
4 マルタ 8,014 13,068 1 3 1 全体B
3 アレキサンダー 7,356 8,640 2 2 1 全体Q
3 メドゥーサ 7,200 8,937 2 2 1 全体Q
3 牛若丸 7,076 9,028 2 2 1 単体Q
3 ブーディカ 6,289 10,130 2 2 1 補助A
2 エドワード・ティーチ 6,188 7,907 1 2 2 全体B
2 ゲオルギウス 5,236 9,200 2 2 1 単体A

キャスター

Name 保有 MAX ATK MAX HP 宝具
5 玄奘三蔵 11,658 12,965 1 3 1 単体B
5 イリヤスフィール・フォン・アインツベルン 10,857 13,825 1 3 1 単体B
5 諸葛孔明〔エルメロイⅡ世〕 10,598 14,259 1 3 1 補助A
5 レオナルド・ダ・ヴィンチ 10,598 14,259 1 3 1 全体A
5 玉藻の前 10,546 14,259 1 3 1 補助A
5 マーリン 10,546 14,259 1 3 1 補助A
4 ニトクリス 9,060 11,288 1 3 1 全体A
4 マリー・アントワネット〔キャスター〕 9,060 11,404 1 3 1 全体A
4 ナーサリー・ライム 8,629 11,882 1 3 1 全体A
4 エレナ・ブラヴァツキー 8,629 11,882 1 3 1 全体A
4 エリザベート・バートリー〔ハロウィン〕 8,616 11,404 1 3 1 全体B
4 ギルガメッシュ〔キャスター〕 8,460 12,005 1 3 1 全体A
4 アイリスフィール〔天の衣〕 8,237 12,476 1 3 1 補助A
4 トーマス・エジソン 7,952 11,882 1 3 1 全体A
4 メディア〔リリィ〕 7,766 13,070 1 3 1 補助A
3 メディア 7,418 8,643 1 3 1 単体A
3 ジェロニモ 6,857 9,123 1 2 2 全体A
3 メフィストフェレス 6,839 9,216 1 3 1 全体B
3 ヴァン・ホーエンハイム・パラケルスス 6,711 9,506 1 3 1 全体A
3 クー・フーリン 6,580 9,604 1 3 1 全体B
3 ジル・ド・レェ 6,514 9,506 1 3 1 全体B
3 チャールズ・バベッジ 5,996 10,887 1 2 2 全体B
2 ウィリアム・シェイクスピア 5,798 8,080 1 3 1 全体B
2 ハンス・クリスチャン・アンデルセン 5,758 8,484 1 3 1 補助A
1 ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト 5,195 7,129 1 3 1 補助A

アサシン

Name 保有 MAX ATK MAX HP 宝具
5 酒呑童子 11,993 12,825 2 2 1 全体A
5 “山の翁” 11,848 13,338 1 1 3 単体B
5 謎のヒロインX 11,761 12,696 2 2 1 単体Q
5 ジャック・ザ・リッパー 11,557 12,695 3 1 1 単体Q
5 クレオパトラ 11,088 13,402 2 1 2 全体B
4 カーミラ 9,408 10,473 3 1 1 単体B
4 スカサハ〔アサシン〕 9,049 11,168 3 1 1 全体Q
4 ステンノ 8,985 11,518 3 1 1 補助B
4 エミヤ〔アサシン〕 8,958 11,168 2 2 1 単体A
4 両儀式〔アサシン〕 8,867 11,055 2 2 1 単体A
4 新宿のアサシン 8,661 11,637 3 1 1 単体Q
3 荊軻 7,207 8,293 3 1 1 単体Q
3 風魔小太郎 7,091 8,844 3 1 1 全体Q
3 百貌のハサン 6,686 9,310 2 2 1 単体A
3 静謐のハサン 6,636 9,310 2 2 1 単体A
3 ヘンリー・ジキル&ハイド 6,320 9,675 2 1 2 補助B
2 呪腕のハサン 6,280 7,594 3 1 1 単体Q
2 ファントム・オブ・ジ・オペラ 5,654 8,393 3 1 1 全体A
2 シャルル=アンリ・サンソン 5,456 8,309 3 1 1 単体B
1 佐々木小次郎 5,735 6,220 3 1 1 単体Q
1 マタ・ハリ 5,377 6,565 3 1 1 補助A

シールダー

Name 保有 MAX ATK MAX HP 宝具
3 マシュ・キリエライト 7,815 11,516 1 2 2 補助A

バーサーカー

Name 保有 MAX ATK MAX HP 宝具
5 クー・フーリン〔オルタ〕 12,805 12,210 1 1 3 単体B
5 坂田金時 12,712 12,150 1 1 3 単体B
5 土方歳三 12,089 12,028 2 1 2 単体B
5 源頼光 11,556 13,500 1 2 2 全体B
5 ヴラド三世 11,499 13,770 1 2 2 単体A
5 謎のヒロインX〔オルタ〕 11,113 14,175 2 1 2 単体Q
5 ナイチンゲール 10,184 15,221 1 2 2 補助A
4 ヘラクレス 10,655 10,327 1 1 3 単体B
4 ランスロット 10,477 10,327 1 1 3 全体Q
4 ベオウルフ 10,247 10,327 1 1 3 単体B
4 茨木童子 9,636 10,954 1 1 3 単体B
4 フランケンシュタイン 9,441 10,687 1 1 3 全体Q
4 タマモキャット 9,026 11,458 1 1 3 全体Q
4 茶々 8,945 11,025 1 1 3 全体B
3 呂布奉先 8,119 8,302 1 1 3 単体B
3 ダレイオス三世 7,608 8,763 1 1 3 全体B
3 清姫 6,644 9,166 1 1 3 全体B
2 カリギュラ 6,831 7,303 1 1 3 補助A
2 エイリーク・ブラッドアクス 6,290 7,688 1 1 3 全体B
1 アステリオス 6,037 6,604 1 1 3 補助A
1 スパルタクス 5,073 7,722 1 1 3 全体B

アヴェンジャー

Name 保有 MAX ATK MAX HP 宝具
5 ジャンヌ・ダルク〔オルタ〕 13,244 11,761 1 2 2 単体B
5 巌窟王 エドモン・ダンテス 12,641 12,177 2 1 2 全体Q
4 ゴルゴーン 10,706 10,197 1 2 2 全体B
4 新宿のアヴェンジャー 10,628 9,949 2 2 1 単体Q
0 アンリマユ 5,683 7,981 2 2 1 全体A

アルターエゴ

Name 保有 MAX ATK MAX HP 宝具
5 メルトリリス 11,692 13,402 2 1 2 単体Q
5 殺生院キアラ 11,668 14,606 1 2 2 全体A
4 パッションリップ 10,299 10,901 1 1 3 全体B

ルーラー

Name 保有 MAX ATK MAX HP 宝具
5 天草四郎 10,972 14,107 1 2 2 全体B
5 ジャンヌ・ダルク 9,593 16,500 1 3 1 補助A
4 マルタ〔ルーラー〕 9,546 11,250 1 1 3 単体B